24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6801122 ] 六燙 的評論:美女很可愛,值得你停留( 2024-12-09 00:13:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 14:23 | 14:48 | 25 分鐘 |
2 | 13:42 | 13:52 | 9 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 22:44 | 22:48 | 5 分鐘 | |
6 | 14:50 | 19:28 | 278 分鐘 | |
7 | 13:44 | 14:24 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-12-25 | 22:38 | 23:28 | 50 分鐘 |
9 | 13:05 | 14:19 | 74 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
12 | 23:38 | 23:44 | 7 分鐘 | |
13 | 13:29 | 14:36 | 67 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
16 | 20:49 | 21:27 | 38 分鐘 | |
17 | 14:04 | 14:34 | 31 分鐘 | |
18 | 01:32 | 03:24 | 112 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
20 | 2024-12-22 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
21 | 20:48 | 23:10 | 142 分鐘 | |
22 | 13:52 | 16:23 | 151 分鐘 | |
23 | 10:48 | 12:45 | 117 分鐘 | |
24 | 2024-12-21 | 21:02 | 21:53 | 51 分鐘 |
25 | 12:50 | 15:57 | 187 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
27 | 2024-12-20 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
28 | 2024-12-11 | 21:43 | 22:19 | 36 分鐘 |
29 | 00:30 | 02:46 | 135 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dd.av422.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|